Гранульные отопительные котлы Viadrus Fanda − преимущества:
- гранульные котлы Viadrus Fanda доступны в диапазоне мощности от 6 до 35 кВ;
- автоматическая работа котла - высокий уровень комфорта;
- механическая подача гранул из гранульного бункера любого типа;
- гранульный кател оснащен автоматической спиралью зажигания;
- простота установления, эксплуатации и облуживания;
- высокая эффективность до 85,1%;
- конструкция корпуса котла, выдержавшая проверку временем;
- долгий срок службы чугунного корпуса;
- разнообразность применяемого топлива;
- гранульные котлы Fanda соответствуют 3-му классу эмиссии по стандарту EN 303-5
Гранульные отопительные котлы Viadrus Fanda – описание
Комбинированные котлы для дров и гранул Viadrus Fanda по сути являются двумя отопительными котлами в одном. Гранульные отопительные котлы Fanda состоят из чугунного корпуса с двумя камерами сгорания, расположенными одна на другой, эти гранульные котлы очень прочны, поскольку в оснуву их конструкции лежит в Европе признанный и особенно прочный теплообменник чугунных котлов Viadrus, соответствующий все требованиям 3-го эмиссионного стандарта Евростандарта EN 303-5.
Гранульные отопительные котлы Viadrus Fanda полностью универсальны, их топки между собой разделены слоем воды, поэтому они не влияют существенно друг на друга, а вывод продуктов сгорания происходит через один канал, из-за для котла необходим всего один дымоход. Две верхние камеры предназначены для отопления дровами, углем, а в нижней камере сгорания отопительного котла устанавливается гранульная горелка, предназначенная для сжигания древесных гранул. При использовании как дров, так и древесных гранул, эти комбинированные гранульные отопительные котлы Viadrus обеспечивают экономное и экологически чистое отопление, а также высокий оровень целесообразности и комфорта.
Viadrus Fanda являются полностью автоматическими гранульными котлами, точнее, их горелки оснащены специальным фото-сенсором, который контролирует процесс, они имеют функцию самозажигания, защиту против перегрева, а также защиту против обратной тяги пламени. В случае сбоев подачи электроэнергии, горелка прерывает свою работу − гранулы, имеющиеся в камере, сгорают и горение прекращается.
Гранульные отопительные котлы Viadrus Fanda предназначены установлению как в открытых, так и закрытых системах отопления с рабочим давлением до 4,0 баров. Данные гранульные котлы отличаются исключительно долгим сроком службы, имеют высокую стойкость технических характеристик, защиту против выгорании и коррозии. Чугунные гранульные котлы Viadrus, благодаря крупным дверям для чистки и их устройству, являются удобными и простыми в техническом обслуживании.
Модель | Viadrus Fanda 4 ( 20 kW ) |
Класс котла по EN 303 - 5, | 3 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 6.0-20.0 |
К.п.д., % | <86.8 |
Максимальная температура продуктов сгорания, °C | <210 |
Габариты без бункера – высота, mm | 1674 |
Габариты без бункера – глубина, mm | 775-1532 |
Габариты без бункера – ширина, mm | 1141-2982 |
Вес без бункера, kg | 382 |
Диаметр дымового патрубка, мм | 156 |
Минимальная тяга в трубе, Пa | 15-20 |
Подключение отопительной и обратной воды, дюйм | G2 |
Рабочее давление воды, кПa | 50-250 |
Испытательное давление воды, кПa | 500 |
Рекоменд.рабочая температура отопительной воды, °C | 50-85 |
Уровень шума, дБ | <60 dB (A) |
Электрическое потребление, В / Гц | 230 / 50 |
Макс. элек. потребление при работе, Вт | 100 |
Макс. элек. потребление при зажигании, Вт | 1200 |
Модель | Viadrus Fanda 5 ( 25 kW ) |
Класс котла по EN 303 - 5, | 3 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 7.5 - 25.0 |
К.п.д., % | <86.8 |
Максимальная температура продуктов сгорания, °C | <210 |
Габариты без бункера – высота, mm | 1674 |
Габариты без бункера – глубина, mm | 886-1590 |
Габариты без бункера – ширина, mm | 1141-2982 |
Вес без бункера, kg | 439 |
Диаметр дымового патрубка, мм | 156 |
Минимальная тяга в трубе, Пa | 15-20 |
Подключение отопительной и обратной воды, дюйм | G2 |
Рабочее давление воды, кПa | 50-250 |
Испытательное давление воды, кПa | 500 |
Рекоменд.рабочая температура отопительной воды, °C | 60-85 |
Уровень шума, дБ | <60 dB (A) |
Электрическое потребление, В / Гц | 230 / 50 |
Макс. элек. потребление при работе, Вт | 100 |
Макс. элек. потребление при зажигании, Вт | 1200 |
Модель | Viadrus Fanda 6 ( 30 kW ) |
Класс котла по EN 303 - 5, | 3 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 9.0 - 30.0 <87.9 |
К.п.д., % | <87.9 |
Максимальная температура продуктов сгорания, °C | <210 |
Габариты без бункера – высота, mm | 1674 |
Габариты без бункера – глубина, mm | 997-1643 |
Габариты без бункера – ширина, mm | 1141-2982 |
Вес без бункера, kg | 497 |
Диаметр дымового патрубка, мм | 156 |
Минимальная тяга в трубе, Пa | 20-25 |
Подключение отопительной и обратной воды, дюйм | G2 |
Рабочее давление воды, кПa | 50-250 |
Испытательное давление воды, кПa | 500 |
Рекоменд.рабочая температура отопительной воды, °C | 60-85 |
Уровень шума, дБ | >60 dB (A) |
Электрическое потребление, В / Гц | 230 / 50 |
Макс. элек. потребление при работе, Вт | 100 |
Макс. элек. потребление при зажигании, Вт | 1200 |
Модель | Viadrus Fanda 7 ( 35 kW ) |
Класс котла по EN 303 - 5, | 3 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 10.5-35.0 |
К.п.д., % | <87.9 |
Максимальная температура продуктов сгорания, °C | <210 |
Габариты без бункера – высота, mm | 1674 |
Габариты без бункера – глубина, mm | 1108-1700 |
Габариты без бункера – ширина, mm | 1141-2982 |
Вес без бункера, kg | 554 |
Диаметр дымового патрубка, мм | 156 |
Минимальная тяга в трубе, Пa | 20-25 |
Подключение отопительной и обратной воды, дюйм | G2 |
Рабочее давление воды, кПa | 50-250 |
Испытательное давление воды, кПa | 500 |
Рекоменд.рабочая температура отопительной воды, °C | 60-85 |
Уровень шума, дБ | <60 dB (A) |
Электрическое потребление, В / Гц | 230 / 50 |
Макс. элек. потребление при работе, Вт | 100 |
Макс. элек. потребление при зажигании, Вт | 1200 |
Галлерея каталога
Фаилы каталога