Viadrus Hercules U22 Basic
Топливо: кокс, каменный уголь, дрова
Преимущества:
-
Долговечность чугуна;
-
Низкая цена;
-
Простое использование и уход, низкие требования к тяге дымохода;
-
Большое отверстие топки, чтобы сжигать куски дерева порядка 1000 мм диаметром;
-
Широкий диапазон энергоэффективности согласно номеру секции.
Характеристика
Модель Viadrus Hercules U22 Basic является экономичной и упрощенной версией легендарного отопительного котла U22. Предусмотрена для пользователей, которые предпочитают низкую цену и принимают небольшие отступления от качества.
Модель U 22 Basic от проверенной и известной Viadrus U 22 отличается тем, что в стандартную комплектацию не входит короб для пепла, регулятор тяги, чистящая щетка, чистящие инструменты.
Отопительный котел оснащен задвижкой дымохода, работающей с задней стороны. Управление стандартной тягой является дополнительным аксессуаром на заказ. Теплоизоляция отопительного котла немного тоньше по сравнению с версией Hercules U22 C/D.
Чугунный теплообменник и качество данного отопительного котла схожи с версиями U22 C/D. Это отличный отопительный котел общего применения для отопления жилых домов и небольших зданий недорогим твердым топливом.
Отопительный котел имеет низкие требования к тяге. Он работает как в отопительных системах с естественной, так и с принудительной циркуляцией. Большое отверстие дверей подачи топлива дает возможность удобно использовать большие палена.
Существует возможность превратить данный отопительный котел на твердом горючем в отопительный котел, работающий на газовых/нефтяных продуктах, который оснащен горелкой (для версий P/N).
Модель | Viadrus U22 Basic 4D |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | 1 |
Число секций, шт | 4 |
Номинальная мощность, kokc и каменный уголь, кВт | 23.3 |
Номинальная мощность, дерево, кВт | 22.5 |
Масса, кг | 252 |
К.п.д., % | 75-80 |
Объем водяного пространства, л | 36.2 |
Объем камеры сгорания, л | 36.2 |
Глубина камеры сгорания, мм | 340 |
Рекомендуемая длина дров, мм | 270 |
Диаметр дымового патрубка, мм | 156 |
Высота x ширина (исполнение с коробкой упр.), мм | 920x490 |
Размеры котла: глубина (длина), мм | 780 |
Рабочее давление воды, кПa | 50-400 |
Испытательное давление воды, кПa | 800 |
Рекоменд.рабочая температура отопительной воды, °C | 60-90 |
Уровень шума, дБ | <65dB (A) |
Минимальная тяга в трубе, Пa | 16 |
Модель | Viadrus U22 Basic 5D |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | 1 |
Число секций, шт | 5 |
Номинальная мощность, kokc и каменный уголь, кВт | 29.1 |
Номинальная мощность, дерево, кВт | 27.5 |
Масса, кг | 282 |
К.п.д., % | 75-80 |
Объем водяного пространства, л | 40.9 |
Объем камеры сгорания, л | 40.9 |
Глубина камеры сгорания, мм | 430 |
Рекомендуемая длина дров, мм | 360 |
Диаметр дымового патрубка, мм | 156 |
Высота x ширина (исполнение с коробкой упр.), мм | 920x490 |
Размеры котла: глубина (длина), мм | 870 |
Рабочее давление воды, кПa | 50-400 |
Испытательное давление воды, кПa | 800 |
Рекоменд.рабочая температура отопительной воды, °C | 60-90 |
Уровень шума, дБ | <65dB (A) |
Минимальная тяга в трубе, Пa | 18 |
Модель | Viadrus U22 Basic 6D |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | 1 |
Число секций, шт | 6 |
Номинальная мощность, kokc и каменный уголь, кВт | 34.9 |
Номинальная мощность, дерево, кВт | 33.0 |
Масса, кг | 312 |
К.п.д., % | 75-80 |
Объем водяного пространства, л | 45.6 |
Объем камеры сгорания, л | 45.6 |
Глубина камеры сгорания, мм | 530 |
Рекомендуемая длина дров, мм | 450 |
Диаметр дымового патрубка, мм | 156 |
Высота x ширина (исполнение с коробкой упр.), мм | 900x490 |
Размеры котла: глубина (длина), мм | 970 |
Рабочее давление воды, кПa | 50-400 |
Испытательное давление воды, кПa | 800 |
Рекоменд.рабочая температура отопительной воды, °C | 60-90 |
Уровень шума, дБ | <65 dB (A) |
Минимальная тяга в трубе, Пa | 20 |
Модель | Viadrus U22 Basic 7D |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | 1 |
Число секций, шт | 7 |
Номинальная мощность, kokc и каменный уголь, кВт | 40.7 |
Номинальная мощность, дерево, кВт | 38.5 |
Масса, кг | 347 |
К.п.д., % | 75-80 |
Объем водяного пространства, л | 50.3 |
Объем камеры сгорания, л | 50.3 |
Глубина камеры сгорания, мм | 620 |
Рекомендуемая длина дров, мм | 540 |
Диаметр дымового патрубка, мм | 156 |
Высота x ширина (исполнение с коробкой упр.), мм | 920x490 |
Размеры котла: глубина (длина), мм | 1070 |
Рабочее давление воды, кПa | 50-400 |
Испытательное давление воды, кПa | 800 |
Рекоменд.рабочая температура отопительной воды, °C | 60-90 |
Уровень шума, дБ | <65 dB (A) |
Минимальная тяга в трубе, Пa | 22 |
Модель | Viadrus U22 Basic 8D |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | 1 |
Число секций, шт | 8 |
Номинальная мощность, kokc и каменный уголь, кВт | 46.5 |
Номинальная мощность, дерево, кВт | 44.0 |
Масса, кг | 377 |
К.п.д., % | 75-80 |
Объем водяного пространства, л | 55.0 |
Объем камеры сгорания, л | 55.0 |
Глубина камеры сгорания, мм | 720 |
Рекомендуемая длина дров, мм | 630 |
Диаметр дымового патрубка, мм | 156 |
Высота x ширина (исполнение с коробкой упр.), мм | 920x490 |
Размеры котла: глубина (длина), мм | 1160 |
Рабочее давление воды, кПa | 50-400 |
Испытательное давление воды, кПa | 800 |
Рекоменд.рабочая температура отопительной воды, °C | 60-90 |
Уровень шума, дБ | <65 dB (A) |
Минимальная тяга в трубе, Пa | 24 |
Модель | Viadrus U22 Basic 9D |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | 1 |
Число секций, шт | 9 |
Номинальная мощность, kokc и каменный уголь, кВт | 52.3 |
Номинальная мощность, дерево, кВт | 49.5 |
Масса, кг | 417 |
К.п.д., % | 75-80 |
Объем водяного пространства, л | 59.7 |
Объем камеры сгорания, л | 59.7 |
Глубина камеры сгорания, мм | 810 |
Рекомендуемая длина дров, мм | 720 |
Диаметр дымового патрубка, мм | 176 |
Высота x ширина (исполнение с коробкой упр.), мм | 920x490 |
Размеры котла: глубина (длина), мм | 1260 |
Рабочее давление воды, кПa | 50-400 |
Испытательное давление воды, кПa | 800 |
Рекоменд.рабочая температура отопительной воды, °C | 60-90 |
Уровень шума, дБ | <65 dB (A) |
Минимальная тяга в трубе, Пa | 26 |
Модель | Viadrus U22 Basic 10D |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | 1 |
Число секций, шт | 10 |
Номинальная мощность, kokc и каменный уголь, кВт | 58.1 |
Номинальная мощность, дерево, кВт | 53.5 |
Масса, кг | 448 |
К.п.д., % | 75-80 |
Объем водяного пространства, л | 64.4 |
Объем камеры сгорания, л | 64.4 |
Глубина камеры сгорания, мм | 910 |
Рекомендуемая длина дров, мм | 810 |
Диаметр дымового патрубка, мм | 176 |
Высота x ширина (исполнение с коробкой упр.), мм | 920x490 |
Размеры котла: глубина (длина), мм | 1350 |
Рабочее давление воды, кПa | 50-400 |
Испытательное давление воды, кПa | 800 |
Рекоменд.рабочая температура отопительной воды, °C | 60-90 |
Уровень шума, дБ | <65 dB (A) |
Минимальная тяга в трубе, Пa | 28 |
Галлерея каталога
Фаилы каталога